模块名称 | 参数内容(可增减) |
狱内监管管理 | 监控设备编号,责任人,位置,状态,安装时间,维护记录,巡视记录,故障处理记录 |
会见预约管理 | 预约编号,预约时间,来访人姓名,身份证号,联系电话,与服刑人员的关系,被访人编号,会见室号,会见记录 |
出入管理 | 进出时间,进出原因,监室号,姓名,性别,身份证号,领取物品,物品种类,证件编号,备注 |
用户管理 | 编号,用户名,密码,真实姓名,性别,手机号,邮箱,角色,状态,创建时间 |
监控分析模块 | 监控设备编号,录像时间,摄像角度,拍摄目标,录像状态,录像内容,存储位置,操作记录 |
工作日报模块 | 日报编号,提交人,提交时间,日报内容,审批状态,审批人,审批时间,备注 |
财务管理 | 收支类型,收支金额,交易时间,交易方式,收款人,消费类型,消费金额,消费时间,消费人 |
犯罪记录管理 | 编号,被告人姓名,案件名称,案件类型,审判人员,审判结果,开庭时间,是否上诉,上诉结果 |
档案管理 | 档案编号,被监管人员姓名,出生日期,性别,身份证号,家庭地址,入监时间,监室号,文化程度,诊断结果,教育,行为表现,级 |
教育培训管理 | 培训编号,培训类型,培训名称,培训时间,培训地点,参加人员,主讲人,培训内容,培训效果 |
奖惩管理 | 奖惩编号,被惩罚人员姓名,奖惩时间,奖惩类型,奖惩内容,恢复名誉时间,恢复名誉条件 |
物品管理 | 物品编号,名称,型号,产地,供应商,采购日期,入库位置,数量,出库时间,出库用途,领取人 |
监管人员管理 | 编号,姓名,身份证号,性别,手机号,所在岗位,证书编号,入职时间,培训情况,工作经历 |
回访管理 | 回访编号,回访时间,回访人员,被访人姓名,关系,拟回访时间,回访内容,回访结果 |
员工考核模块 | 考核编号,考核人姓名,被考核人姓名,考核时间,考核结果,考核指标,考核标准,总分,处理意见 |
科技管控模块 | 设备编号,设备名称,设备类型,生产厂家,IP地址,MAC地址,设备状态,使用者,安装时间,维护记录 |
组织机构管理 | 机构编号,机构名称,机构类型,机构领导,机构简介,机构成员,机构联系方式,上级机构,下级机构,创建时间 |
违规记录管理 | 编号,被违规人员姓名,违规时间,违规行为,违规结果,处理人员,处理时间,备注 |
谈话记录管理 | 编号,谈话时间,谈话人员,被谈话人员姓名,谈话地点,谈话内容,谈话结果 |
基础设置管理 | 系统设置,参数设置,权限管理,数据备份,数据还原,操作日志,字典管理,短信设置,邮件设置,用户手册 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |